-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
50만원 이상 | 12,000원 | 2.1% |
100만원 이상 | 24,000원 | 2.2% |
150만원 이상 | 36,000원 | 2.3% |
항목 | 내용 |
---|---|
서비스 제공 카드 | KB국민 Easy all카드 |
제공 조건 | 전월 이용실적 50만원 이상 |
할인한도 | 전월 이용실적에 따라 차등 제공 |
변경 신청 가능 시점 | 최초 카드 사용 등록 후 |
서비스 적용일 | 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 |
기본 제공 모드 | Auto모드 |
변경 방법 |
|
구간 | 할인금액 | 영역 수 |
---|---|---|
1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 1만 2천원 | 1개 영역당 |
2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 2만 4천원 | 2개 영역당 |
3구간 (150만원 이상) | 3만 6천원 | 3개 영역당 |
1영역당 최대 3천원 한도
패턴 | 1구간 | 2구간 | 3구간 |
---|---|---|---|
패턴 ① | 6천원 | 1만 2천원 | 1만 8천원 |
패턴 ② | 3천원 | 6천원 | 9천원 |
패턴 ③ | 3천원 | 6천원 | 6천원 |
패턴 ④ | - | 3천원 | 6천원 |
패턴 ⑤ | 3천원 | 3천원 | 3천원 |
패턴 ⑥ | - | 3천원 | 3천원 |
패턴 ⑦ | - | - | 3천원 |
예시: 주유, 커피, 마트, 음식 선택 시 통합 할인한도 합계
그룹 | 할인율 | 적용 영역 |
---|---|---|
A그룹 | 3% | 음식, 교육, 병원/약국, 해외/면세점 |
B그룹 | 5% | 마트, 주유, 이동통신, 소셜커머스 |
C그룹 | 7% | 스포츠, 대중교통, 뷰티, 편의점 |
D그룹 | 10% | 커피, 제과/패스트푸드, 배달앱, 구독/영화 |
서비스 | 상세 내용 |
---|---|
발급 카드 | KB국민 Easy all카드 Visa 브랜드 발급 시 제공 |
포함 서비스 | 호텔, 여행, F&B 할인 등 |
카드 사용 등록일부터 다음달 말일까지 실적 없을 경우 1구간 서비스 제공
전월 1일부터 말일까지의 카드 이용금액, 취소금액은 해당 월 실적에서 차감
부가서비스는 카드 출시 이후 3년 이상 유지되나 특정 사유 발생 시 변경 가능
변경 시 홈페이지 및 개별 고지 예정, 특히 수익성 유지 어려운 경우 6개월 전부터 고지
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액:
사용 실적 | 최대 혜택 금액 |
---|---|
50만원 이상 | 12,000원 |
100만원 이상 | 24,000원 |
150만원 이상 | 36,000원 |
이 카드를 사용함으로써 다음과 같은 장점을 누릴 수 있습니다: